Тарифы на коммунальные ресурсы вырастут в Нижегородской области с 1 июля в среднем на 6,5%.
Как сообщают СМИ со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя Региональной службы по тарифам Алексея Семенникова, тариф на электрическую энергию в рамках социальной нормы вырастет в регионе на 7,5%, на 4% - сверх социальной нормы. Социальная норма остаётся прежней - 50 кВт/ч в месяц на человека.
Рост тарифов на сжиженный газ составит 6,5%, на природный газ - 2%, на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения - 5,5-6%.
При этом надо помнить, что в 46 муниципальных образованиях Нижегородской области на основании решений их представительных органов рост тарифов превысит средний региональный индекс. Так, в Нижнем Новгороде рост составит 12,3 процента, в Арзамасе - 12, в Сарове - 10, в Выксе - 15 процентов.
Когда платежи растут, а ваш доход нет, стоит проверить свое право на субсидию. В регионе каждый третий житель имеет льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Льготами пользуются 977,7 тысяч человек (это самый высокий показатель в ПФО).
Между тем, на начало июня долги нижегородцев за ЖКУ приблизились к 3 миллиардам рублей. С января они выросли на 17%. В январе прошлого года долгов было чуть более 2 миллиардов.
Сколько и за что будем платить с 1 июля 2016 года? Отдел социально-трудовых отношений Облсовпрофа по данным Региональной службы по тарифам Нижегородской области подготовил следующую информацию:
Электроэнергия
| Вид услуги | Размер платы населения (руб./кВт ч) | |
| с 01.01.2016 | с 01.07.2016 | |
| Население (с учетом НДС) | ||
| Одноставочный тариф | ||
| одноставочный тариф в пределах социальной нормы | 3,09 | 3,32 |
| одноставочный тариф сверх социальной нормы | 5,51 | 5,73 |
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| дневная зона в пределах социальной нормы | 3,17 | 3,41 |
| дневная зона сверх социальной нормы | 6,34 | 6,59 |
| ночная зона в пределах социальной нормы | 1,55 | 1,67 |
| ночная зона сверх социальной нормы | 3,31 | 3,44 |
| Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, | ||
| Одноставочный тариф | ||
| одноставочный тариф в пределах социальной нормы | 2,20 | 2,37 |
| одноставочный тариф сверх социальной нормы | 3,92 | 4,10 |
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| дневная зона в пределах социальной нормы | 2,24 | 2,41 |
| дневная зона сверх социальной нормы | 4,51 | 4,72 |
| ночная зона в пределах социальной нормы | 1,10 | 1,18 |
| ночная зона сверх социальной нормы | 2,35 | 2,46 |
| Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
| Одноставочный тариф | ||
| одноставочный тариф в пределах социальной нормы | 2,20 | 2,37 |
| одноставочный тариф сверх социальной нормы | 3,92 | 4,10 |
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| дневная зона в пределах социальной нормы | 2,24 | 2,41 |
| дневная зона сверх социальной нормы | 4,51 | 4,72 |
| ночная зона в пределах социальной нормы | 1,10 | 1,18 |
| ночная зона сверх социальной нормы | 2,35 | 2,46 |
Водоотведение
| Вид услуги | Размер платы населения | |
| с 01.01.2016 | с 01.07.2016 | |
| ОАО "Нижегородский водоканал" | ||
| жидкие бытовые отходы (руб./куб. м) | 3,27 | 3,67 |
| хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов (руб./куб. м) | 9,90 | 11,10 |
Водоснабжение
| Холодное | |||
| Вид услуги | Размер платы населения | ||
| с 01.01.2016 | с 01.07.2016 | ||
| ОАО "Нижегородский водоканал" | |||
| ставка платы за потребление холодной воды (руб./куб. м) | 15,66 | 16,58 | |
| ставка платы за содержание системы холодного водоснабжения (тыс. руб. в мес./куб. м в час) | 12,25484 | 13,29448 | |
| Горячее | |||
| Вид услуги | Размер платы населения | ||
| с 01.01.2016 | с 01.07.2016 | ||
| ОАО "Теплоэнерго", г. Нижний Новгород | |||
| ставка платы за потребление горячей воды (руб./куб. м) | 77,31 | 81,86 | |
| ставка платы за содержание системы горячего водоснабжения (тыс. руб. в мес./Гкал/ч) | 394,36 | 442,98 | |
Отопление
| Теплоснабжающие организации. Вид тарифа | Размер платы | |
| с 01.01.2016 | с 01.07.2016 | |
| ОАО "Теплоэнерго", г. Нижний Новгород | ||
| двухставочный | ||
| ставка за тепловую энергию (руб./Гкал) | 966,90 | 986,35 |
| ставка за содержание тепловой мощности (тыс. руб./Гкал/ч в мес.) | 275,74 | 301,73 |
Капитальный ремонт жилого помещения
| Вид услуги | Минимальный размер взноса |
| капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области (без дифференциации по муниципальным образованиям) | 6,30 |
Cодержание и ремонт жилого помещения
| Вид услуги | Размер платы населения |
| Многоквартирные или жилые дома | |
| со всеми видами благоустройства, с лифтами, системами дымоудаления и мусоропроводами | 32,30 |
| со всеми видами благоустройства, с лифтами и мусоропроводами | 30,34 |
| со всеми видами благоустройства, с мусоропроводами, без лифтов | 27,22 |
| со всеми видами благоустройства, без лифтов и мусоропроводов | 25,71 |
| со всеми видами благоустройства, без лифтов и мусоропроводов, двухквартирные | 12,80 |
| имеющие не все виды благоустройства | 22,16 |
| относящиеся к категории ветхих и аварийных | 13,98 |
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов
| Вид услуги | Размер платы населения | |
| с 01.01.2016 | с 01.07.2016 | |
| утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (руб./куб. м) | 41,60 | 43,11 |
| вывоз твердых бытовых отходов для собственников индивидуальных жилых домов и лиц, проживающих в этих домах (руб. за 1 чел. в мес.) | с 01.10.2015 | |
| 70,5 | ||
Газоснабжение
| Природный газ | ||
| Вид услуги | Размер платы населения | |
| Дома, оборудованные индивидуальными приборами учета | ||
| розничная цена потребления с использованием местных бытовых приборов (с учетом НДС) | 5224,89 | |
| Дома, не оборудованные индивидуальными приборами учета | ||
| приготовление пищи и горячее водоснабжение | 5509,00 | |
| отопление жилых помещений в пределах социальной нормы площади жилья | 4717,42 | |
| отопление жилых помещений сверх социальной нормы площади жилья | 5224,89 | |
| Сжиженный газ | ||
| Вид услуги | Размер платы населения | |
| с 01.01.2016 | с 01.07.2016 | |
| ООО "Газэнергосеть - Нижний Новгород", г. Кстово Нижегородской области | ||
| сжиженный газ для бытовых нужд из групповых газовых резервуарных установок | 24,59 | 26,19 |
| сжиженный газ для бытовых нужд в баллонах (с учетом транспортных расходов, связанных с доставкой и разгрузкой газа потребителям) | 33,72 | 35,92 |
| сжиженный газ для бытовых нужд в баллонах (без учета транспортных расходов, связанных с доставкой и разгрузкой газа потребителям) | 27,98 | 29,59 |
